【知识点】金融衍生工具的分类
分类依据 | 类型 | 内容 |
产品形态 | 独立衍生工具 | 本身即为独立存在的金融合约 【举例】期权合约、期货合约或者互换交易合约等 |
嵌入式衍生工具 | 嵌入到非衍生合同(简称“主合同”)中的衍生金融工具,该衍生工具使主合同的部分或全部现金流量将按照特定利率、金融工具价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数,或类似变量的变动而发生调整 【举例】目前公司债券条款中包含的赎回条款、返售条款、转股条款、重设条款等 |
|
交易场所 | 交易所交易的衍生工具 | 在有组织的交易所上市交易的衍生工具 【举例】在股票交易所交易的股票期权产品,在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约等 |
场外交易市场交易的衍生工具 | 通过各种通信方式,不通过集中的交易所,实行分散的、一对一交易的衍生工具 【举例】金融机构之间、金融机构与大规模交易音之间进行的各类互换交易和信用衍生品交易 |
|
基础工具种类 | 股权类产品的衍生工具 | 以股票或股票指数为基础工具的金融衍生工具 【举例】股票期货、股票期权、股票指数期货、股票指数期权以及上述合约的混合交易合约 |
货币衍生工具 | 指以各种货币作为基础工具的金融衍生工具 【举例】远期外汇合约、货币期货、货币期权、货币互换以及上述合约的混合交易合约 |
|
利率衍生工具 | 以利率或利率的载体为基础工具的金融衍生工具 【举例】远期利率协议、利率期货、利率期权、利率互换以及上述合约的混合交易合约 |
|
信用衍生工具① | 以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具,用于转移或防范信用风险 【举例】信用互换、信用联结票据等 |
|
其他衍生工具 | 在非金融变量的基础上开发的 【举例】用于管理气温变化风险的天气期货、管理政治风险的政治期货、管理巨灾风险的巨灾衍生产品等 |
|
金融衍生工具自身交易的方法及特点 | 金融远期合约② | 交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格(称为远期价格)在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约 【举例】远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约 |
金融期货③ | 交易双方在集中的交易场所以公开竞价方式进行的标准化金融期货合约的交易 【举例】货币期货、利率期货、股票指数期货和股票期货四种 |
|
金融期权 | 合约买方向卖方支付一定费用(称为“期权费”或“期权价格”),在约定日期内(或约定日期)享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约 【举例】现货期权和期货期权两大类 |
|
金融互换 | 指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件,在约定的时间内定期交换现金流的金融交易 【举例】货币互换、利率互换、股权互换、信用违约互换等类别 |
|
结构化金融衍生工具 | 金融远期合约、金融期货、金融期权、金融互换通过相互结合或者与基础金融工具相结合,能够开发设计出更多具有复杂特性的金融衍生产品 |
注:①信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类衍生产品。
②金融远期合约规定了将来交割的资产、交割的日期、交割的价格和数量,合约条款根据双方需求协商确定。
③金融期货是以金融工具(或金融变量)为基础工具的期货交易。