《期货基础知识》高频考点
|
教材的内容是期货从业资格考试命题的重要依据,考生应熟读教材,了解各章和全书的结构体系,记忆基本概念。
序号 | 考点 | 考频 |
第一章 期货及衍生品概述 | ||
考点一 | 期货与远期、期权、互换 | ★★★ |
考点二 | 规避风险功能 | ★★★ |
考点三 | 价格发现的功能 | ★★★★ |
考点四 | 期货及衍生品市场的作用 | ★★★ |
第二章 期货市场组织结构与投资者 | ||
考点一 | 期货交易所性质与职能 | ★★★ |
考点二 | 期货交易所组织结构 | ★★ |
考点三 | 期货结算机构性质与职能 | ★★ |
考点四 | 期货结算制度 | ★★ |
考点五 | 我国境内期货结算机构与结算制度 | ★★★ |
考点六 | 期货公司 | ★★ |
考点七 | 介绍经纪商 | ★★ |
考点八 | 期货市场服务机构 | ★★ |
考点九 | 机构投资者 | ★★★ |
第三章 期货合约与期货交易制度 | ||
考点一 | 期货合约的概念 |
★★★ |
考点二 | 选择期货合约标的物需考虑的因素 | ★★★★ |
考点三 | 期货合约的主要条款 | ★★ |
考点四 | 保证金制度 | ★★★★ |
考点五 | 当日无负债结算制度 | ★★★★ |
考点六 | 涨跌停板制度 | ★★★★ |
考点七 | 持仓限额及大户报告制度 | ★★★★ |
考点八 | 强行平仓制度 | ★★★★ |
第四章 套期保值 | ||
考点一 | 套期保值的定义 | ★★★★★ |
考点二 | 套期保值的原理 | ★★★★★ |
考点三 | 正确理解套期保值 | ★★★★ |
考点四 | 卖出套期保值 | ★★★★★ |
考点五 | 买入套期保值 | ★★★★★ |
考点六 | 基差的定义 | ★★★★ |
考点七 | 基差走强与基差走弱 | ★★★★★ |
考点八 | 基差变动 | ★★★★★ |
考点九 | 影响基差的因素 | ★★★★ |
考点十 | 规避基差风险的操作方式 | ★★★★★ |
考点十一 | 套期保值业务 | ★ |
第五章 期货投机与套利交易 | ||
考点一 | 期货投机的概念 | ★★ |
考点二 | 期货投机者的类型 | ★★ |
考点三 | 期货投机交易的常见操作方法 | ★★★★ |
考点四 | 期货套利的定义与作用 | ★★ |
考点五 | 价差与期货价差套利 | ★★★★ |
考点六 | 跨期套利 | ★★★★ |
考点七 | 跨品种套利 | ★★★★ |
考点八 | 跨市套利 | ★★★★ |
考点九 | 期现套利 | ★★★★ |
考点十 | 期货价差套利指令 | ★★★★ |
第六章 期权 | ||
考点一 | 期权及期权交易 | ★★★★ |
考点二 | 期权的基本类型 | ★★★★ |
考点三 | 期权的特点 | ★★★★ |
考点四 | 期权的内涵价值 | ★★★★★ |
考点五 | 影响期权价格 | ★★★★ |
考点六 | 买进看涨期权 | ★★★★★ |
考点七 | 卖出看涨期权 | ★★★★★ |
考点八 | 买进看跌期权 | ★★★★★ |
考点九 | 卖出看跌期权 | ★★★★★ |
第七章 外汇衍生品 | ||
考点一 | 汇率的标价 | ★★★★★ |
考点二 | 远期汇率与升贴水 | ★★★★★ |
考点三 | 外汇远期交易 | ★★★★★ |
考点四 | 外汇期货套期保值 | ★★★★★ |
考点五 | 外汇期货套利 | ★★★★ |
考点六 | 外汇掉期 | ★★★ |
考点七 | 货币互换 | ★★★ |
考点八 | 外汇掉期与货币互换的区别 | ★★★ |
考点九 | 外汇期权的分类 | ★ |
考点十 | 外汇期权的综合应用 | ★★★ |
考点十一 | 其他外汇衍生品 |
★ |
第八章 利率期货及衍生品 | ||
考点一 | 利率期货概述 | ★★★★ |
考点二 | 利率期货的报价 | ★★★★ |
考点三 | 利率期货价格 | ★★★★ |
考点四 | 国债期货 | ★★★★★ |
考点五 | 国债期货投机和套利 | ★★★★★ |
考点六 | 国债期货套期保值 | ★★★★★ |
考点七 | 远期利率协议 | ★★ |
考点八 | 利率期权 | ★★★★ |
考点九 | 利率互换 | ★★ |
第九章 股指期货及其他权益类衍生品 | ||
考点一 | 股票指数 | ★★ |
考点二 | 股指期货 | ★★ |
考点三 | 股指期货的应用 | ★★★ |
考点四 | 国内主要的股指期货品种 | ★★★★★ |
考点五 | 合约条款及交易规则 | ★★★★★ |
考点六 | 最佳套期保值比率 | ★★★★★ |
考点七 | 股指期货卖出套期保值 |
★★ |
考点八 | 股指期货买入套期保值 |
★★ |
考点九 | 股指期货投机 | ★★ |
考点十 | 股指期货期现套利 | ★★★★★ |
考点十一 | 股指期货跨期套利 | ★★★★★ |
考点十二 | 股票期权 | ★★★ |
考点十三 | 股指期权 | ★★★ |
考点十四 | ETF与ETF期权 | ★★★ |
考点十五 | 股指期货期权 | ★★★★ |
考点十六 | 股票收益互换 | ★★★★ |
第十章 期货价格分析 | ||
考点一 | 期货行情相关术语 | ★★★ |
考点二 | 常见期货行情图 | ★★★ |
考点三 | 基本面分析的含义 | ★ |
考点四 | 商品基本面分析 | ★★★★ |
考点五 | 技术分析概述 | ★★ |
考点六 | K线分析 | ★★ |
考点七 | 价格趋势 | ★★ |
考点八 | 价格形态 | ★★ |
考点九 | 技术指标分析 | ★★ |
>>>完结 建议收藏<<<
网校还为各位考生们准备了期货从业班次的学习,包括高效取证班、超值精品班帮助考生提高考试通过率,快来跟随中华会计网校名师一起学习吧,找准方向后尽管去努力!课程详情>> 直接购买>>
相关链接: