《科目一》高频考点 | 《科目二》高频考点 | 《科目三》高频考点 |
《证券投资基金基础知识》这科知识结构内容较为广泛,计算题较多,偏重实操,计算分析的能力。怎么样,怕不怕?这里中华会计网校老师为大家精心整理了基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》高频考点,希望对广大备考考生在复习上有所助益。
序号 | 考点 | 考频 |
第六章 投资管理基础 | ||
考点一 | 资产负债表 | ★★★ |
考点二 | 利润表 | ★★★ |
考点三 | 现金流量表 | ★★★ |
考点四 | 财务比率分析 | ★★★ |
考点五 | 杜邦分析法 | ★★★ |
考点六 | 货币的时间价值与利率 | ★★★ |
第七章 权益投资 | ||
考点一 | 资本结构概述 | ★★★ |
考点二 | 股票 | ★★ |
考点三 | 可转换债券 | ★★★ |
考点四 | 权益类证券投资的风险 | ★★★ |
考点五 | 基本面分析 | ★★ |
考点六 | 技术分析 | ★★ |
考点七 | 内在价值法 | ★★ |
考点八 | 相对价值法 | ★★ |
第八章 固定收益投资 | ||
考点一 | 债券的种类 |
★★★ |
考点二 | 债券违约时的受偿顺序 | ★★★ |
考点三 | 投资债券的风险 | ★★★ |
考点四 | 债券的收益率 | ★★★ |
考点五 | 利率期限结构和信用利差 | ★★★ |
考点六 | 债券的久期和凸性 | ★★★ |
考点七 | 货币市场工具的特点 | ★★ |
考点八 | 银行定期存款 | ★★★ |
考点九 | 中央银行票据 | ★★★ |
考点十 | 其他货币市场工具 | ★★★ |
第九章 衍生工具 | ||
考点一 | 衍生工具概述 |
★★★ |
考点二 | 期货合约概述 | ★★★ |
考点三 | 期权合约 | ★★ |
考点四 | 互换合约 | ★★ |
第十章 另类投资 | ||
考点一 | 另类投资概述 | ★★★ |
考点二 | 私募股权投资的战略形式 | ★★ |
考点三 | 私募股权投资基金 | ★★ |
考点四 | 私募股权投资的退出 | ★★ |
考点五 | 不动产投资 | ★★ |
考点六 | 大宗商品投资 | ★★ |
第十一章 投资管理流程与投资者需求 | ||
考点一 | 投资组合管理步骤 | ★★ |
考点二 | 个人投资者与机构投资者 | ★★★ |
考点三 | 投资者需求 | ★★ |
考点四 | 投资管理部门设置 | ★★ |
考点五 | 投资交易流程 | ★★ |
第十二章 投资组合管理 | ||
考点一 | 资产收益率的期望 | ★★ |
考点二 | 最小方差前沿与有效前沿 | ★★★ |
考点三 | 效用、无差异曲线 | ★★ |
考点四 | 资本市场理论的假设 | ★★ |
考点五 | 资本市场线 | ★★ |
考点六 | β系数的衡量 | ★★ |
考点七 | 资本资产定价模型 | ★★★ |
考点八 | 市场有效性 | ★★ |
考点九 | 被动投资 | ★★ |
考点十 | 主动投资 | ★★ |
考点十一 | 资产配置 | ★★ |
考点十二 | 股票投资组合构建 | ★★★ |
考点十三 | 债券投资组合构建 | ★★ |
第十三章 投资交易管理 | ||
考点一 | 报价驱动市场 | ★ |
考点二 | 做市商与经纪人 | ★★ |
考点三 | 保证金交易 | ★★ |
考点四 | 最佳执行 | ★★★ |
考点五 | 交易成本 | ★★★ |
考点六 | 算法交易简介 | ★ |
考点七 | 基金公司投资交易流程 | ★★★ |
第十四章 投资风险管理 | ||
考点一 | 市场风险 | ★★★ |
考点二 | 信用风险 | ★★★ |
考点三 | 流动性风险 | ★★★ |
考点四 | 风险指标 | ★★★ |
考点五 | 风险价值、预期损失 | ★★ |
考点六 | 股票基金的风险管理 | ★★★ |
考点七 | 债券基金的风险管理 | ★★★ |
考点八 | 货币市场基金的风险管理 | ★★★ |
考点九 | 指数基金 | ★ |
考点十 | 跨境投资的风险管理 | ★★ |
第十五章 基金业绩评价 | ||
考点一 | 基金业绩评价概述 | ★★★ |
考点二 | 绝对收益和相对收益 | ★★★ |
考点三 | 风险调整后收益 | ★★★ |
考点四 | 基金业绩归因 | ★★ |
考点五 | 基金主动管理能力 | ★ |
考点六 | 国内外主流基金业绩评价 | ★ |
考点七 | 全球投资业绩标准 | ★★ |
第十七章 基金的投资交易与结算 | ||
考点一 | 证券交易场所与结算机构 | ★★ |
考点二 | 场内证券交易结算原则 | ★★★ |
考点三 | 场内证券交易与结算 | ★ |
考点四 | 场内证券交易特别规定 | ★★ |
考点五 | 银行间债券市场 | ★★★ |
考点六 | 银行间债券市场的交易品种 | ★★ |
考点七 | 债券结算的类型 | ★★★ |
考点八 | 债券结算方式 | ★★★ |
考点九 | 债券结算业务类型 | ★★ |
第十八章 基金的估值、费用与会计核算 | ||
考点一 | 基金资产估值 | ★ |
考点二 | 基金资产估值的原则 | ★★★ |
考点三 | 各种费用的计提标准 | ★★★ |
考点四 | 基金会计核算 | ★★★ |
第十九章 基金的利润分配与税收 | ||
考点一 | 基金利润 | ★★★ |
考点二 | 基金利润分配 | ★★★ |
考点三 | 基金自身投资活动 | ★★★ |
考点四 | 机构投资者买卖基金的税收 | ★★★ |
考点五 | 个人投资者投资基金的税收 | ★★★ |
第二十七章 基金国际化的发展概况 | ||
考点一 | QFII的定义 | ★ |
考点二 | QDII的定义 | ★ |
考点三 | QFII的业务概况 | ★★★ |
考点四 | QDII的业务概况 | ★★★ |
考点五 | 沪港通与深港通 | ★★ |
>>>完结 建议收藏<<<
网校还为各位考生们准备了基金从业资格班次的学习,包括高效取证班、超值精品班帮助考生提高考试通过率,快来跟随中华会计网校名师一起学习吧,找准方向后尽管去努力!课程详情>> 直接购买>>
相关阅读: