地区 |
报名时间 |
准考证打印时间 |
考试时间 |
安徽 | 11月1日至25日 | 下属各市有差异 | 下属各市有差异 |
重庆 | 第五次:11月10日-17日 | 考前5个工作日 | 12月1日-14日 |
广西 | 第四次:11月11日-18日 | 11月26日-12月2日 | 12月3日-13日 |
甘肃 | 下半年:10月18日-11月4日 | 11月14日-12月4日 | 11月21日-12月底 |
河北 | 第四季:11月23日-28日 | 当期考试开始前5日 | 12月13日起 |
吉林 | 第四季:11月23日—30日 | 12月21日—25日 | 12月24日—25日 |
福建 | 第四季:10月10日—10月20日 | 11月5日起 | 11月25日起 |
贵州 | 下半年:8月27日-9月18日、9月26日-27日 | 11月15日—29日 | 11月30日—12月19日 |
湖北 | 下半年:9月19日-28日 | 11月7日-16日 | 11月19日-27日 |
湖南 | 下半年:6月27日—7月8日 | 10月25日—11月4日 | 11月5日—20日 |
天津 | 常态化:11月2日起 | 报名成功即可打印 | 11月21日-30日 |
江西 | 下半年:7月5日—19日 | 9月20日—11月20日 | 10月20日起 |
西藏 | 12月:10月17日-11月17日 | 11月26日--12月15日 | 12月17日起 |
山东 | 第四季:10月20日-30日 | 11月10日-20日 | 12月份工作日 |
青岛 | 第四季:10月20日-30日 | 11月10日-20日 | 12月份 |
宁波 | 改革试点:10月20日-10月24日 | 报名成功后打印考试通知单 | 11月8日-18日 |
海南 | 第四次:10月8日—10月17日 | 考试开始前15天 | 12月10日—18日 |
广东 | 常态化:下属各市有差异 | 下属各市有差异 | 下属各市有差异 |
四川 | 9月19日起(各地略有不同) | 开考前一周起 | 各市考试时间有差异 |
上海 | 11月考试:10月10日-15日 | 10月20日-25日 | 11月份 |
北京 | 8月16-25日 | 10月18日-10月28日 | 下半年10月29日开始 |
内蒙古 | 下半年:7月10日-31日 | 下半年9月15日-30日 | 10月8日—11月28日 |
深圳 | 常态化:随时可以报名 | 缴费成功即可打印 | 11月3日-15日,18日-27日(不含周三、周六) |
辽宁 | 常态化:下属各市有差异 | 下属各市有差异 | 下属各市有差异 |
黑龙江 | 常态化:下属各市有差异 | 下属各市有差异 | 下属各市有差异 |
会计从业考试辅导:
科目名称 | 课程讲座 | 辅导价格 | 无纸化机考系统 | 报名 |
会计基础 | 郭淑荣 | 100元 | 50元 | 我要报名 |
财经法规与会计职业道德 | 张 稳 | 我要报名 | ||
会计电算化 | 冯雅竹 | 我要报名 |