资产减值范围
资产 | 减值比较方法 | 转回 | |
公允 | 交易性金融资产 | 不计提减值 | |
投资性房地产(公) | |||
可供出售金融资产 | 小升小减 | √ 股:综合 债:冲损 |
|
其他综合收益 | |||
大减 | |||
账面价值与公允价值之差,计提减值损失 | |||
成本 | 存货 | 成本与可变现净值 | √ |
应收账款 | 账面价值与 预计未来现金流量现值 |
||
持有至到期投资 | |||
长期股权投资 | 账面价值与可收回金额 | × | |
固定资产、无形资产 | |||
投资性房地产(成) | |||
商誉 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
热门推荐: